HomeGrown
House History
Season History
| Season | House Level | Total Fiefs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Season 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Season 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Season 25 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Season 24 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Season 23 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| Season 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Season 21 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 13 |
| Season 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Season 19 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Season 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Season 17 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| Season 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| Season 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Season 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
