Elysium Peak (AMS)
The Ungverija Region

The ancient Kingdom of Ungverija has a long and storied history of battle. The kingdom has won and lost its fair share of wars, but faith and glory course through the veins of its warriors.

The Ungverija region is home to 31 villages, 16 towns, 4 forts, and the Capital of Turul Varos.

Complete Ungverija Fief List

Fief Name House Alliance Level Req. House Level Influence Resources
Arany Pajzsok Cohorts   2 6 585 WoodCopper
Bejarat Cohorts   1 1 195 HidesFoodCotton
Borona Cohorts   1 1 195 CopperCottonCottonWood
Brina Cohorts   1 1 195 WoodHorsesHides
Csalitos Cohorts   1 5 195 FoodIronIron
Delretek Cohorts   1 1 195 HorsesFoodCopper
Fehelovak Cohorts   3 5 780 WoodCopperCotton
Gat Cohorts   1 2 195 HidesCopperFood
Gyoma Cohorts   1 5 390 Copper
Hadur Varos Cohorts   2 5 585 WoodHidesFood
Halasto Cohorts   1 1 195
Hatar Cohorts   1 3 195 FoodWoodWood
Hatvan Cohorts   1 4 390 WoodHidesCopperStone
Herceg Vara Cohorts   2 4 585 Iron
Horka Cohorts   3 4 780 IronCopper
Hosvarosa Cohorts   2 4 585 StoneCopperFood
Kilenc Kocsma Cohorts   1 3 195 IronCopperStone
Kiralyfalva Cohorts   1 6 390 CottonHidesWoodIron
Kisber Cohorts   1 4 390 Wood
Kistemplom Cohorts   1 1 195 CopperWoodCottonHorses
Kovacsfalva Cohorts   1 4 195 StoneFoodStone
Magocs Cohorts   1 2 195 IronFoodIronHorsesHides
Mehkerek Cohorts   3 7 780 HidesCottonIron
Molnar Cohorts   1 4 195 CottonHides
Ovaros Cohorts   2 4 585 IronHidesCopperWood
Puszta Cohorts   1 6 195 StoneHorsesWood
Ratot Var Cohorts   3 5 780
Rezhegy Cohorts   4 2 390
Riba Cohorts   1 1 195 IronCopperStone
Riverside Cohorts   6 - -
Solti Var Cohorts   5 6 1,170 CopperHides
Sovica Cohorts   1 5 195 WoodCopper
Szalmabalak Cohorts   1 4 195 CopperFoodHidesFood
Szalonta Cohorts   1 1 195 HidesHorsesHorses
Tabori Var Cohorts   1 6 390
Tavasz Cohorts   1 2 195 HidesFoodCotton
Tiztas Cohorts   1 1 195 CopperCopperStone
Tura Cohorts   1 4 390 Iron
Turul Varos Cohorts   15 6 3,900 WoodHidesHorses
Vajkfalva Cohorts   1 3 195 StoneHidesHides
Vasar Varo Cohorts   6 - -
Vashegy Cohorts   1 6 390
Western Frontier Cohorts   6 - -