Elysium Peak (AMS)
The Borderlands Region

Borderlands North

Click any fief to view its details

Borderlands South

Click any fief to view its details

The Borderlands are the blood-soaked frontlines of Conqueror’s Blade - an open, lawless expanse where warlords clash for glory, dominance, and control. As one of the most contested regions in every season, the Borderlands serve as the proving ground for top houses and alliances. With no Imperial rule and limited restrictions, it’s a free-for-all where power speaks louder than treaties. The region is packed with high-value fiefs, accessible terrain, and constant conflict. Whether you're launching your campaign, defending your legacy, or pushing into enemy territory, success in the Borderlands often determines the tone of the entire season. Only the strong survive here.

The Borderlands region is home to 47 villages, 22 towns, 4 forts, 4 gates, and the Capital of Conqueror's City. Borderlands is home to several prominent houses including Borderlands, Warriors, ChosenOnes, HoundsOfFenrir, Ares, Eternals, HomeGrown, and Regulawz.

This Weeks Top Fief Quests

Take advantage of the largest honour source in Conqueror's Blade.

# Fief Quantity Resource
1. Dianliu 2 Legendary Unit Kit 550 0 0 0
2. Chao Feng 2 Legendary Unit Kit 550 0 0 0
3. Magu 6 Epic Unit Kit 440 0 0 0
4. Magu 10 Rare Rebel Cavalry Kit 330 3300 0 11
5. Walewein 30,000 Food 220 2200 0 11
6. Magu 50 Junior Rebel Officer's Belongings 220 2200 0 11
7. Dianliu 5 Courser 220 2750 0 55
8. Sobek 30,000 Food 220 2200 0 11
9. Zadeni 15 Uncommon Rebel Cavalry Kit 220 2750 0 11
10. Walewein 8 Jennet 220 2750 0 55
11. Dianliu 30,000 Food 220 2200 0 11
12. Walewein 5 Courser 220 2750 0 55
13. Sobek 5 Courser 220 2750 0 55
14. Zadeni 40 Senior Rebel Officer's Belongings 220 2750 0 11
15. Magu 30,000 Food 220 2200 0 11
16. Schaken 50 Junior Rebel Officer's Belongings 200 2000 0 10
17. Schaken 100 New Rebel Officer's Belongings 200 2000 0 10
18. Yazi 50 Junior Rebel Officer's Belongings 200 2000 0 10
19. Shoujing 15 Uncommon Rebel Cavalry Kit 200 2500 0 10
20. Yazi 10 New Rebel Officer's Belongings 200 2500 0 10
21. Yazi 8 Jennet 200 2500 0 50
22. Yazi 15 Uncommon Rebel Cavalry Kit 200 2500 0 10
23. Yazi 6 Junior Rebel Officer's Belongings 200 2500 0 10
24. Shoujing 5 Courser 200 2500 0 50
25. Walewein 4 Courser 165 2750 0 11
26. Zadeni 14,000 Marble 165 2750 0 11
27. Walewein 6 Jennet 165 2750 0 11
28. Yazi 14,000 Long Cotton 150 2500 0 10
29. Karlsbach 17,000 Cedar Timber 150 2500 0 10
30. Shoujing 6 Jennet 150 2500 0 10
31. Shoujing 4,600 Digenite 150 2500 0 10
32. Schaken 7,800 Limonite 150 2500 0 10
33. Zadeni 8,500 Magnetite 110 2200 0 11
34. Walewein 10,000 Sheepskin 110 2200 0 11
35. Sobek 15,000 Limestone 110 2200 0 11
36. Karlsbach 16,000 Coarse Cotton 100 2000 0 10
37. Shoujing 15,000 Limestone 100 2000 0 10
38. Karlsbach 18,700 Rough Cotton 100 2000 0 10
39. Chao Feng 30,000 Food 22 0 66 66
40. Dianliu 9 Courser 0 0 0 80
41. Schaken 3 Well-Made Culverin 0 0 0 0
42. Sobek 20 Rare Unit Kits 0 0 0 550
43. Yazi 100 Regional Exotics 0 0 200 73
44. Magu 8 Legendary Unit Kit 0 0 0 1650
45. Zadeni 10 Rare Unit Kits 0 0 0 0
46. Chao Feng 300 Raw Iron 0 0 143 97
47. Magu 80 Flax 0 0 66 66
48. Sobek 35 Fine Fabric 0 0 143 97
49. Zadeni 80 Hemp 0 0 66 66
50. Sobek 60 Elite Rebel Calvalry Kit 0 0 0 0

Complete Borderlands Fief List

Fief Name House Alliance Level Req. House Level Influence Resources
Old Prospect Cohorts   6 - -
No-Man's Town Cohorts   6 - -
Shaman's Hill Cohorts   6 - -
King's Valley Cohorts   6 - -
Abalus Ares FateWeavers 1 1 300 CopperWoodStone
Dianliu Warriors VaeVictis 4 1 750
Fujian HoundsOfFenrir FateWeavers 1 1 300
Magu Warriors VaeVictis 4 1 750 CopperCottonFood
Schaken Eternals VaeVictis 3 1 600 IronCopper
Shoujing HoundsOfFenrir FateWeavers 3 1 600 IronCopperCotton
Tzsum Warriors VaeVictis 2 1 450 HorsesFoodStone
Yazi HoundsOfFenrir FateWeavers 1 1 300 Stone
Alheno ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 CopperIronHorses
Amanet HoundsOfFenrir FateWeavers 1 1 150 IronIron
Amboria Eternals VaeVictis 1 1 150 CopperHidesFood
Artaban ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 CottonWood
Balghas Warriors VaeVictis 1 1 150 IronWood
Baofa HoundsOfFenrir FateWeavers 1 1 150 CottonStone
Barau HoundsOfFenrir FateWeavers 1 1 150 HidesHorses
Chenau Warriors VaeVictis 1 1 150 StoneHidesCopper
Dornod ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 HorsesWood
Ehua ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 HidesHorses
Ereluf HomeGrown NewWorldOrder 1 1 150 CopperIronHides
Fuling Ares FateWeavers 1 1 150 HorsesWoodHidesCotton
Gallenvaux HomeGrown NewWorldOrder 1 1 150 Food
Gangdi Ares FateWeavers 1 1 150 HorsesStoneCottonHides
Genseric ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 HidesIronIron
Haran ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 HidesIron
Hattusa HoundsOfFenrir FateWeavers 2 1 200 CottonHidesFood
Hebo Warriors VaeVictis 1 1 150 StoneCopperHides
Horai Eternals VaeVictis 1 1 150 FoodCopper
Isont Warriors VaeVictis 1 1 150 HorsesCottonFood
Limeba Warriors VaeVictis 1 1 150 IronWood
Muyua ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 HidesHorsesCotton
Nysa Ares FateWeavers 1 1 150 CopperCotton
Pacora ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 CopperStoneWood
Penglai ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 Hides
Ruhlar ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 Cotton
Scavol ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 Food
Verula Warriors VaeVictis 1 1 150 CottonWoodIronHorses
Wilca HoundsOfFenrir FateWeavers 1 1 150
Wutai ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 HidesCottonWoodHorses
Zettel Regulawz   1 1 150 WoodStoneStone
Zuun Ares FateWeavers 1 1 150 HidesFood
Canautla Ares FateWeavers 1 1 150 FoodCottonHorsesStone
Sanseong ChosenOnes FateWeavers 1 1 150 Cotton
Conqueror's City Borderlands Cohorts 12 3 3,000
Daur ChosenOnes FateWeavers 1 3 300 HidesWood
Kerlich Eternals VaeVictis 2 3 450 CopperFood
Gate of Earth Borderlands Cohorts 10 4 1,300
Gate of Glory Borderlands Cohorts 10 4 1,300
Gate of Heaven Borderlands Cohorts 10 4 1,300
Gate of Order Borderlands Cohorts 10 4 1,300
Bixi HoundsOfFenrir FateWeavers 3 4 600 HorsesHides
Qiu Niu Ares FateWeavers 2 4 450 CopperIronIron
Kochi ChosenOnes FateWeavers 2 5 450 Cotton
Sobek Warriors VaeVictis 4 5 750 HorsesIron
Baruun ChosenOnes FateWeavers 1 6 300
Ihlov ChosenOnes FateWeavers 2 6 450 Food
Karlsbach ChosenOnes FateWeavers 1 6 300
Xuanwu ChosenOnes FateWeavers 1 6 300
Chao Feng HoundsOfFenrir FateWeavers 4 6 750 StoneStone
Walewein Warriors VaeVictis 4 6 750
Zadeni Warriors VaeVictis 4 7 750